杭州凯宏膜技术有限公司根据超滤膜组件的水流分布、防断丝、抗污染、反洗效率及多年的实际使用经验等各方面的要求,采用高强度复合型PVDF中空纤维膜丝进行封装,并进行了独特的组件结构设计。
超滤膜组件结构和主要技术参数如下图(表)一:

| 规格 | 产品型号 | KH-UF-8040W-PVDF | KH-UF-8060W-PVDF |
| 组件长度 A | 1365 mm | 1785 mm |
| 侧口距离 B | 1220 mm | 1640 mm |
| 组件直径 C | 200 mm | 200 mm |
| 进/出水口口径 D | DN40 | DN40 |
| 进水方式 | 内压/外压 | 内压/外压 |
| 有效膜面积 | 30 m² | 45 m² |
| 组件干重 | 15 Kg | 18 Kg |
| 基本参数 | 壳体材质 | UPVC | UPVC |
| 中空纤维膜材质 | PVDF / 纤维编织管 | PVDF / 纤维编织管 |
| 截留孔径 | 0.05-0.1 μm | 0.05-0.1 μm |
| 中空纤维内径 | 0.9 mm | 0.9 mm |
| 中空纤维外径 | 2.0 mm | 2.0 mm |
| 出水浊度 | ≤ 0.2 NTU | ≤ 0.2 NTU |
| 产水 SDI 值 | ≤ 3 | ≤ 3 |
| 使用寿命 | 3-5 年 | 3-5 年 |
| 典型工艺条件 | 温度耐受范围 | 1-40 ℃ | 1-40 ℃ |
| PH 值耐受范围 | 2-13 | 2-13 |
| 运行方式 | 全量过滤 | 全量过滤 |
| 设计产水流量 | 50 - 80 l/m²/hr | 50 - 80 l/m²/hr |
| 最大跨膜压差 | 0.15 MPa | 0.15 MPa |
| 最大进水压力 | 0.25 MPa | 0.25 MPa |
| 最大反洗压力 | 0.15 MPa | 0.15 MPa |
| 化学灭菌药剂 | 次氯酸钠 | 次氯酸钠 |
| 化学清洗周期 | 1-6 个月 | 1-6 个月 |
| 化学清洗药剂 | 柠檬酸、氢氧化钠 | 柠檬酸、氢氧化钠 |
超滤膜组件结构和主要技术参数如下图(表)二:

| 尺寸和重量 | 型号 | KH-UF-SFX2860-PVDF | KH-UF-SFX2880-PVDF |
| 膜组件外径 (OD, mm) | Φ225 mm | Φ225 mm |
| 膜组件长度 (L1, mm) | 1500 mm | 2000 mm |
| 膜组件长度 (L2, mm) | 1630 mm | 2130 mm |
| 膜组件长度 (L3, mm) | 1820 mm | 2320 mm |
| 膜组件长度 (L, mm) | 1860 mm | 2360 mm |
| 过滤方式 | 外压式 | 外压式 |
| 有效膜面积 | 50.0 m² | 75.0 m² |
| 膜组件干重 | 42 Kg | 62 Kg |
| 技术参数 | 外壳材质 | UPVC | UPVC |
| 膜材质 | PVDF | PVDF |
| 平均膜孔径 | 0.05-0.1 μm | 0.05-0.1 μm |
| 中空纤维内径 | 0.9 mm | 0.9 mm |
| 中空纤维外径 | 2.0 mm | 2.0 mm |
| 出水浑浊度 | ≤ 0.2 NTU | ≤ 0.2 NTU |
| 出水 SDI 值 | ≤ 3 | ≤ 3 |
| 纯水流量 (0.10MPa,20℃) | ≥ 6500 L/H | ≥ 8000 L/H |
| 典型工艺 | 工作温度 | 5-45 ℃ | 5-45 ℃ |
| PH 耐受范围 | 2-13 | 2-13 |
| 设计流量 | 40 - 80 l/m²/hr | 40 - 80 l/m²/hr |
| 工作压力 | ≤ 0.12 MPa | ≤ 0.12 MPa |
| 最大压力 | 0.25 MPa | 0.25 MPa |
| 反洗流量 | 产水流量的 1.5-2.0 倍 | 产水流量的 1.5-2.0 倍 |
| 反洗时间 | 1次/30-120 分钟 | 1次/30-120 分钟 |
| 化学清洗周期 | 1-6 个月 | 1-6 个月 |
| 化学清洗药剂 | 柠檬酸、氢氧化钠+次氯酸钠 | 柠檬酸、氢氧化钠+次氯酸钠 |
杭州凯宏膜的中空纤维超滤膜组件主要特点如下:
1. 膜组件采用增强型聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维膜,具有强度高、抗污染性好、抗氧化性好、截留性能好、产水通量大、亲水性好和清洗通量恢复好等特点。
2. 膜组件为外压式设计,可采用全量过滤模式为主,与错流过滤相比,操作压力低、能耗低,因而运行成本更低。但组件也可以很方便地转换为错流过滤的模式,这样能处理水质较差的原水,因此具体的操作模式应根据原水水质来确定。
3. PVDF中空纤维超滤膜,截留性好,膜孔径分布均匀对大部分颗粒物、微生物、细菌、病毒等有很高的截留率。PVDF膜采用特种纳米粒子亲水改性,确保膜皮层低压下具有很高的渗透性,因而流量比较大。
4. 产品化学稳定性好,可以在PH值2-11范围内应用,并能耐受高浓度含氯化学药液的清洗。